事業案内
| ●サービスご利用料金● | |
|---|---|
| 家賃 | 37,000円 |
| 水道光熱費 | 12,000円 |
| 食材費 | 朝食 250円/食 夕食 450円/食 |
| 日用品費 | 3,000円 |
※2023年2月現在の金額。
| ●サービスご利用料金● | |
|---|---|
| 家賃 | 37,000円 |
| 水道光熱費 | 12,000円 |
| 食材費 | 朝食 250円/食 夕食 450円/食 |
| 日用品費 | 3,000円 |
※2023年2月現在の金額。